高低温试验箱
| 内容积 | 100L | 150L | 200L |
| 试验方法 | 气动风门切换2温室或3温室方式 |
性 能 | 高温室 | 预热温度范围 | +5℃~+200℃ |
| 升温速率 | +5℃~+200℃约20分钟 |
| 低温室 | 预冷温度范围 | 0℃~-80℃ |
| 降温时间 | 0℃~-80℃约70分钟 |
| 试验室 | 温度均匀度 | ± 2℃ |
| 温度范围 | -65℃~+200℃ |
| 温度恢复时间 | ≤5分钟 |
样品架承重能力 | 30KG |
| 工作室尺寸(mm) | 400×500×500 | 500×600×500 | 500×700×600 |
试品重量(kg) | ≤10KG |
材 料 | 内胆 | SUS304镜面不锈钢板 |
外壳 | SUS304拉丝不锈钢板或A3板喷塑 |
隔热 | 聚氨酯发泡和玻璃纤维 |
试 验 箱 结 构 | 高温室 | 加热器 | 镍铬合金加热器 |
| 风机 | 离心风机 |
| 低温室 | 加热器、冷却器 | 镍铬合金加热器、翅片式冷却器、蓄冷器 |
风机 | 离心风机 |
| 制冷机组 | 气动气缸 | 高温、环境温度、低温暴露时的各个风门驱动用 |
空气压缩机 | 提供驱动气动风门的压缩空气压缩机(选购件) |
制冷方式 | 机械压缩二元重叠制冷 |
制冷压缩机 | 半封闭活塞式 |
制冷剂 | R22和R23 |
冷凝器 | 不锈钢钎焊板式换热器 |
控 制 器 | 操作界面 | 118.18(W)×89.38(H)彩色液晶触摸屏显示器,中文菜单提示 |
运转方式 | 恒定运转、程序运转 |
程序记忆容量 | 100个可编程、每个程序最大99步(段) |
| 设定指标范围 | 温度:-100℃~+300℃ 湿度:99.9%R·H |
| 分辨率 | 温度:0.01℃ 湿度:0.1%R·H |
| 输入 | PT100或T型热电偶 |
| 控制方式 | PID控制 |
| 通讯功能 | RS-232接口(可选件) |
| 打印功能 | 日本横河6点记录仪 |
| 附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机) |
| 电源 | AC380 ± 10V 50± 0.5Hz 三相五线制 |
| 功率 | 35KW | 40KW | 45KW |
| 冷却循环水 | 水压:0.2~0.4Mpa 水温≤30℃ |
| 压缩空气 | 0.6~0.8Mpa |
安全装置 | 漏电保护器, 风机过热保护,压缩机过热、过载、过流保护,相序保护,超温 保护,温度偏差报警,排气阀,压缩空气调节开关,保险丝。 |
高低温试验箱又名冷热冲击试验机,该检测设备用于检测产品在恶劣的环境条件之下的性能及其产品质量
其设计原理即在恒温恒湿试验箱的基础上,除去温度,用高温与低温进行综合测试交替测试,测试其性能,欢迎订购!
产品名称:冷热冲击试验箱
产品型号:GX-3000-CH
产品说明:蓄能式冷热冲击试验箱不需要使用液态气体(LN2LCO2)辅助降温,待测物完全静止。测试方式是当电子部品测试用,研究用以及半导体生产线大量筛选用,可大量节省耗材测试费用。操作快捷、高信赖。
设计标准:GB6529-86,GBJ19-87,GB50243-2002,GB50176-93,GB6529-86,GB50222-95,JGJ73-91。
设备主要特点:
(01) 试料槽完全静止,可由测试孔外加负载配线;
(02) 蓄能方式可避免使用者职业伤害;(注:液态气体所产生的废气,吸入肺部致使肺部氧气量减少,而产生工作倦怠,注意力水集中等);
(03) 采用触控式彩色液晶显示人机接口控制器,操作科单,学习容易;
(04) 温度制御精度高,全部采用PID自动演算制御;
(05) 可选始动位置,高温或低温开始循环;
(06) 具有预约起动功能;
(07) 可设定循环次数及自动除霜;
(08) 可选择二槽或三槽循环;
(09) 运转状态显示;
(10) 有异常或故障显示及排除方法说明;
(11) 气动式阀门方便开启,保证气密及断热保护
